Danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu số 12 - Tổ dân phố 14
Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
1.075
Tổng cử tri
466
Nam (43%)
581
Nữ (54%)
10
Dân tộc
Giới tính
| STT | Họ và tên | Bầu cử ĐBQH | HĐND Tỉnh/TP | HĐND Xã/Phường | Ngày sinh | Giới tính | Dân tộc | Căn hộ | Tầng | Tòa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOÀNG THỊ TÚ ANH | X | X | X | 25/12/1987 | Nữ | Kinh | 208 | 2 | TK1 |
| 2 | NGÔ TUẤN LINH | X | X | X | 30/08/1986 | Nam | Kinh | 212A | 2 | TK1 |
| 3 | NGUYỄN THU TRANG | X | X | X | 11/05/1987 | Nữ | Kinh | 212A | 2 | TK1 |
| 4 | ĐỖ THỊ MINH | X | X | X | 26/11/1961 | Nữ | Kinh | 212A | 2 | TK1 |
| 5 | KIỀU ĐÌNH HUẤN | X | X | X | 17/07/1992 | Nam | Kinh | 215A | 2 | TK1 |
| 6 | MAI THỊ THU | X | X | X | 29/11/1994 | Nữ | Kinh | 215A | 2 | TK1 |
| 7 | PHÙNG THỊ KIM XUYẾN | X | X | X | 14/08/1956 | Nữ | Kinh | 302 | 3 | TK1 |
| 8 | VŨ ĐÌNH TÀI | X | X | X | 05/07/1952 | Nam | Kinh | 302 | 3 | TK1 |
| 9 | VŨ ĐÌNH TIỆP | X | X | X | 30/09/1980 | Nam | Kinh | 302 | 3 | TK1 |
| 10 | NGUYỄN BÁ ĐÔNG | X | X | X | 10/12/1992 | Nam | Kinh | 305 | 3 | TK1 |
| 11 | VŨ THỊ THƯỜNG | X | X | X | 27/11/1993 | Nữ | Kinh | 305 | 3 | TK1 |
| 12 | MA THỊ THƯƠNG | X | X | X | 28/01/1986 | Nữ | Tày | 0305A | 3 | TK1 |
| 13 | NGUYỄN DUY GIÁP | X | X | X | 06/01/1995 | Nam | Kinh | 309 | 3 | TK1 |
| 14 | ĐẬU THỊ LÀI | X | X | X | 10/02/1997 | Nữ | Kinh | 309 | 3 | TK1 |
| 15 | LÊ MINH HOÀNG | X | X | X | 09/05/1979 | Nam | Kinh | 0310 | 3 | TK1 |
| 16 | NGUYỄN QUANG DUY | X | X | X | 20/07/1995 | Nam | Kinh | 312 | 3 | TK1 |
| 17 | VŨ THỊ DIỄM | X | X | X | 29/09/2000 | Nữ | Kinh | 312 | 3 | TK1 |
| 18 | NGUYỄN KIM DUNG | X | X | X | 05/10/1993 | Nữ | Kinh | 312A | 3 | TK1 |
| 19 | NGUYỄN QUANG DƯƠNG | X | X | X | 29/02/2004 | Nam | Kinh | 312A | 3 | TK1 |
| 20 | TRẦN MẠNH THẮNG | X | X | X | 14/04/2005 | Nam | Kinh | 315 | 3 | TK1 |
Hiển thị 1 - 20 trong 1075 cử tri
